| HASIL OLIMPIADE MATEMATIKA SD/MI SE-KABUPATEN JOMBANG STKIP PGRI JOMBANG 2014 | ||||||||
| No | Nomor Peserta | Nama | Asal Sekolah | Benar (+4) | Salah (-1) | Kosong (0) | Total | Peringkat |
| 1 | 212-714-0017 | AZIZ SYAHARUDDIN | SDIT AR-RUHUL JADID | 33 | 1 | 6 | 131 | 1 |
| 2 | 212-714-0105 | AGNA DWI SAPUTRA | SDIT AL-UMMAH | 30 | 10 | 0 | 110 | 2 |
| 3 | 212-714-0102 | DICKY RESNANTO | SDN KEPUHKEMBENG 1 | 27 | 13 | 0 | 95 | 3 |
| 4 | 212-714-0008 | M. RAFI RAIHAN | SDIT AL-MISHBAH | 25 | 10 | 5 | 90 | 4 |
| 5 | 212-714-0006 | YOGA PRASETYA E. | SDN MERI 2 | 26 | 16 | 0 | 88 | 5 |
| 6 | 212-714-0043 | RAZZAQ WIDAGDO | SD AR-RAHMAN | 22 | 8 | 11 | 80 | 6 |
| 7 | 212-714-0001 | MOCHAMMAD DZAKY A | SD PLUS DARUL ULUM | 23 | 17 | 0 | 75 | 7 |
| 8 | 212-714-0077 | ARIQOH MUHAMMAD F. | SDIT AL-UMMAH | 21 | 14 | 5 | 70 | 8 |
| 9 | 212-714-0021 | DENITA SALSABILA | MI MUHAMMADIYAH 2 | 21 | 19 | 0 | 65 | 9 |
| 10 | 212-714-0075 | ELYAN RIZQY DZAKIRI | SDIT AL-UMMAH | 21 | 19 | 0 | 65 | 9 |
| 11 | 212-714-0003 | AJENG KARTIKA S. | SDN KAYANGAN 1 | 19 | 21 | 0 | 55 | 10 |
| 12 | 212-714-0016 | NADIA PUTRI S | SDN KAYANGAN 1 | 19 | 21 | 0 | 55 | 10 |
| 13 | 212-714-0022 | M. LU'AY NAJMAL F | MIN KAUMAN UTARA | 19 | 21 | 0 | 55 | 10 |
| 14 | 212-714-0045 | M. RAUL BRILYAN S. | SDN BLIMBING GUDO | 19 | 21 | 0 | 55 | 10 |
| 15 | 212-714-0097 | PUTRI DWI ANGGRAINI | SDN BALONG GEMEK 2 | 19 | 21 | 0 | 55 | 10 |
| 16 | 212-714-0030 | AMELIA RAIHANA B. | SD PLUS DARUL ULUM | 14 | 2 | 24 | 54 | 11 |
| 17 | 212-714-0111 | ISMI KHUZAIMAH | MI AL-HIKMAH | 16 | 13 | 11 | 51 | 12 |
| 18 | 212-714-0009 | ADELIA HANA F. | SDN KAYANGAN 1 | 18 | 22 | 0 | 50 | 13 |
| 19 | 212-714-0056 | ISNAINI FADHILAH P. | SDN MOJOKAMBANG II | 13 | 5 | 22 | 47 | 14 |
| 20 | 212-714-0095 | SHOVY OCTAVIANI | SDN TEMBELANG | 17 | 22 | 1 | 46 | 15 |
| 21 | 212-714-0005 | ROHMANIA SETYONO P. | SD ROUSHEN FIKR | 17 | 23 | 0 | 45 | 16 |
| 22 | 212-714-0007 | RACHMA MUSTIKASARI | SDN GONGSENG II | 17 | 23 | 0 | 45 | 16 |
| 23 | 212-714-0042 | NOVAREZTA REXLIN | SDN MIAGAN | 17 | 23 | 0 | 45 | 16 |
| 24 | 212-714-0110 | NUR AULIA S.H. | MI MIFTAHUL ULUM JOMBOK | 14 | 12 | 14 | 44 | 17 |
| 25 | 212-714-0072 | M. ALFAROBI | MI AL-IKHSAN 2 | 13 | 9 | 18 | 43 | 18 |
| 26 | 212-714-0010 | BAGUS HANIFUL H. | SDN KAYANGAN 1 | 16 | 22 | 0 | 42 | 19 |
| 27 | 212-714-0050 | M. HABIBIE DWI P. | SDN JATIPELEM 1 | 16 | 23 | 1 | 41 | 20 |
| 28 | 212-714-0019 | DIAJENG MERINDA | SDN GONGSENG II | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 29 | 212-714-0070 | ANGGI KUSUMA W. | SDN KREMBANGAN 1 | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 30 | 212-714-0085 | MUTIARA MAULIDYA | SDN KREMBANGAN 1 | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 31 | 212-714-0086 | RETA LISMAYA | SDN BEGASUR KEDALEMAN 1 | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 32 | 212-714-0087 | LAILA ISHOMATUL FAIZAH | MI BUSTANUL ULUM | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 33 | 212-714-0098 | DANIEL BRILIANA A. | SDK WIJANA MOJOAGUNG | 16 | 24 | 0 | 40 | 21 |
| 34 | 212-714-0114 | AURELIA AYU SAFITRI | SDIT AL-UMMAH | 12 | 8 | 20 | 40 | 21 |
| 35 | 212-714-0065 | M.LUKMANUL HAKIM | MI AL-IKHSAN 2 | 15 | 22 | 3 | 38 | 22 |
| 36 | 212-714-0101 | NAUFAL M. HASSAN | SDIT AL-UMMAH | 13 | 14 | 10 | 38 | 22 |
| 37 | 212-714-0031 | TINEZIA CENDANI | MI NURUL IMAN | 12 | 11 | 17 | 37 | 23 |
| 38 | 212-714-0089 | INSYIROH PUTRI ANGGRAINI | MI BUSTANUL ULUM | 13 | 16 | 11 | 36 | 24 |
| 39 | 212-714-0027 | ERIKA PURNAMASARI | SDN SEBANI | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 40 | 212-714-0055 | BACHRUL HAKIM H. | SDIT AL-UMMAH | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 41 | 212-714-0069 | ANANDA AYU A. | MI AL-IKHSAN 2 | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 42 | 212-714-0071 | AULIA ALIFAHRINA | SDIT AL-UMMAH | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 43 | 212-714-0079 | M. SYAHEAZAD HAFIL | SDIT AL-UMMAH | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 44 | 212-714-0088 | AFRIZAL IMADUDDIN | SDN KEPANJEN II | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 45 | 212-714-0093 | DEVINA DAMAYANTI | SDIT AR-RUHUL JADID | 15 | 25 | 0 | 35 | 25 |
| 46 | 212-714-0083 | MOH. SIRODJ AT-TAMIMI | MI BUSTANUL ULUM | 11 | 11 | 13 | 33 | 26 |
| 47 | 212-714-0117 | AHMAD BAGUS SETIAWAN | MI AL-ADNANI | 12 | 17 | 11 | 31 | 27 |
| 48 | 212-714-0029 | RAMADANA ANANTA | SDN SEBANI | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 49 | 212-714-0051 | INDRI AURELIA | SDN BLIMBING GUDO | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 50 | 212-714-0063 | ASTRI NUR AISAH | MI MIFTAHUL HUDA | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 51 | 212-714-0074 | SANDOVA PARAMITA | SDN BEGASUR KEDALEMAN 1 | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 52 | 212-714-0081 | ZAHRA ZAHIDAH | MI BUSTANUL ULUM | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 53 | 212-714-0082 | DIMAS PRIYO RIDHO P. | SDN KREMBANGAN 1 | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 54 | 212-714-0092 | ANGGELINA FITASARI | SDN BEGASUR KEDALEMAN 1 | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 55 | 212-714-0096 | CATHERINE ANGELICA | SDK WIJANA MOJOAGUNG | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 56 | 212-714-0109 | RISKA AULIA PUTRI | MI MIFTAHUL ULUM JOMBOK | 14 | 26 | 0 | 30 | 28 |
| 57 | 212-714-0046 | REGITA DWI CAHYANI | SDN KAYANGAN 1 | 13 | 25 | 2 | 27 | 29 |
| 58 | 212-714-0104 | SALMA PRAMATYA N. | SD ROUSHON FIKR | 13 | 25 | 2 | 27 | 29 |
| 59 | 212-714-0015 | HENDRA CATUR A. | MI MUHAMMADIYAH 2 | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 60 | 212-714-0020 | MARTHA SAFITRI | SDN KAYANGAN 1 | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 61 | 212-714-0023 | ALFI ULAYYA S. | SD PLUS DARUL ULUM | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 62 | 212-714-0024 | ADE SURYA AKBAR | SDN PANDANWANGI 1 | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 63 | 212-714-0061 | NURNY SHOFWA R. | MI AL-IKHSAN 2 | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 64 | 212-714-0064 | M. THORIQ HAIDAR R. | MI MADINATUL ULUM | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 65 | 212-714-0073 | EVA PUTRI ROSNILASARI | MI MIFTAHUL HUDA | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 66 | 212-714-0076 | IKLIMATUS SA'ADAH | MI AL-IKHSAN 2 | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 67 | 212-714-0103 | MUHAMMAD HAFIZH. S | SDIT AL-UMMAH | 13 | 27 | 0 | 25 | 30 |
| 68 | 212-714-0012 | ELFARA SYAFA F | SD PLUS DARUL ULUM | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 69 | 212-714-0018 | FATIMATUZ ZAHRO | SDIT AT-TAUFIQ | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 70 | 212-714-0025 | DINI LUBNA ALYANI | MI NURUL IMAN | 9 | 16 | 15 | 20 | 31 |
| 71 | 212-714-0039 | RIRIN KHUSNUL K. | MI NURUL IMAN | 9 | 16 | 15 | 20 | 31 |
| 72 | 212-714-0048 | ANIK FAIDATUL UMMAH | MI AL-FALAH | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 73 | 212-714-0054 | DIANDRA SAFFANAH A. | SDIT AL-UMMAH | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 74 | 212-714-0091 | JASON KURNIAWAN | SDK WIJANA MOJOAGUNG | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 75 | 212-714-0108 | ELDA ALFIRA | MI MIFTAHUL ULUM JOMBOK | 8 | 12 | 20 | 20 | 31 |
| 76 | 212-714-0112 | BELINDA SALSABILA AZ-ZAHRA | SDIT AL-UMMAH | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 77 | 212-714-0118 | MOCHAMMAD IFAUR ROSIDIN | SDN PLOSOGENENG 1 | 12 | 28 | 0 | 20 | 31 |
| 78 | 212-714-0026 | RITROTUL ISMI | MI NURUL IMAN | 8 | 14 | 18 | 18 | 32 |
| 79 | 212-714-0028 | RIKZA RAMADHANA A. | MI NURUL IMAN | 7 | 10 | 23 | 18 | 32 |
| 80 | 212-714-0053 | M. RIZKI DEVAN R. | SDIT AL-UMMAH | 11 | 28 | 1 | 16 | 33 |
| 81 | 212-714-0066 | IHMANIE CHARISA ANNISWAH | SDIT AL-UMMAH | 11 | 28 | 1 | 16 | 33 |
| 82 | 212-714-0011 | M. ALKINDI JUNDI A. | SDIT AL-MISHBAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 83 | 212-714-0014 | PUPUT FADHILAH | MI NURUL IMAN | 10 | 25 | 5 | 15 | 34 |
| 84 | 212-714-0034 | ROBBY ARINI LITA A. | MI AL-FALAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 85 | 212-714-0037 | JAZILATUL ATIYAH | MI AL-MURSYIDAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 86 | 212-714-0052 | ZELDA ZAWAL ZETTIRA Z. | SDIT AL-UMMAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 87 | 212-714-0058 | RHEZA ERNAWA W. | SDIT AL-UMMAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 88 | 212-714-0062 | FIRZANATUSSALMA RAFISA | SDIT AL-UMMAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 89 | 212-714-0067 | NOEFA TAHARA SALSABILA Y. | SDIT AL-UMMAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 90 | 212-714-0078 | LULUS ENDIRA FISNA V. | MI MIFTAHUL HUDA | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 91 | 212-714-0080 | ANISA INDAH TRI LESTARI | MI MIFTAHUL HUDA | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 92 | 212-714-0090 | FARADILLA LAURENZA | SDN BALONG GEMEK 2 | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 93 | 212-714-0107 | SHOFWAN FARID S.P | SDIT AL-UMMAH | 11 | 29 | 0 | 15 | 34 |
| 94 | 212-714-0040 | FITRI CHOIRUN NISA' | MI NURUL IMAN | 7 | 14 | 19 | 14 | 35 |
| 95 | 212-714-0100 | SAFIRA YASMIN AZ-ZAHRAH | MI MIFTAHUL HUDA | 9 | 23 | 8 | 13 | 36 |
| 96 | 212-714-0106 | LAILIA FATIHATUN NISA' | MI AL-ADNANI | 9 | 24 | 7 | 12 | 37 |
| 97 | 212-714-0049 | ORYZA MADADDAHRI I. | MIN REJOSO | 6 | 13 | 21 | 11 | 38 |
| 98 | 212-714-0004 | M. DZIKRI AMRULLAH | SDIT AT-TAUFIQ | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 99 | 212-714-0038 | PRADITYA ROZAQ | SDN BLIMBING GUDO | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 100 | 212-714-0041 | RAFLI RACHMAD SAPUTRA | SDN BLIMBING GUDO | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 101 | 212-714-0047 | SITI FATIMAH | MI AL-MURSYIDAH | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 102 | 212-714-0059 | HERLAMBANG KANUGRAHAN P. | SDN BEGASUR KEDALEMAN 1 | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 103 | 212-714-0060 | M. FASAFAH HUBAIDILLAH | SDIT AL-UMMAH | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 104 | 212-714-0099 | TAMARA TSANYA ALYA W. | SDN CEWENG 1 | 10 | 30 | 0 | 10 | 39 |
| 105 | 212-714-0057 | NABIELAH MAJDAH A. | SDIT AL-UMMAH | 9 | 31 | 0 | 5 | 40 |
| 106 | 212-714-0068 | AMIRUL SYAFIQ | MI MADINATUL ULUM | 9 | 31 | 0 | 5 | 40 |
| 107 | 212-714-0084 | AHMAD FIRZA FUADI | MI BUSTANUL ULUM | 9 | 31 | 0 | 5 | 40 |
| 108 | 212-714-0115 | CHRISNA RAHMAD IBRAHIM | MI SULAMUDDINIYAH | 9 | 31 | 0 | 5 | 40 |
| 109 | 212-714-0033 | NASYA TIRTALOKA A.P | SDN BLIMBING GUDO | 7 | 25 | 8 | 3 | 41 |
| 110 | 212-714-0013 | SYAHARANI ZAHRA A.K. | MIN REJOSO | 8 | 32 | 0 | 0 | 42 |
| 111 | 212-714-0032 | FEBRI ANDRIANTO | SDN KAYANGAN 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 42 |
| 112 | 212-714-0036 | NEVY NUR AFKARI | MI NURUL IMAN | 6 | 29 | 5 | -5 | 43 |
| 113 | 212-714-0044 | RIAN RANGGA R. | MI MUHAMMADIYAH 2 | 7 | 33 | 0 | -5 | 43 |
| 114 | 212-714-0035 | LAILATUL MAGHFIROH | MI MADINATUL ULUM | 5 | 35 | 0 | -15 | 44 |
| 115 | 212-714-0094 | LIZA NUR WAHFIDATUL J. | MI AL-FALAH | 5 | 35 | 0 | -15 | 44 |
| Keterangan : Bagi 10 peserta terbaik (ditandai dengan warna hijau) berhak masuk kebabak semifinal yang akan dilaksanakan pada hari selasa tgl 18 pebruari 2014 jam 07.00 dan membawa ID Card peserta pada babak penyisihan kemarin . | ||||||||
| Info Lebih Lanjut bisa menghubungi 085732772811 | ||||||||
Senin, 17 Februari 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar